国际金银实时行情今日黄金价格
xiaohang
2026-03-14 16:41:19
黄金价格网(www.huangjinjiage.cn)提供国际金银实时行情与今日黄金价格走势图24小时全天查询,同步更新国际伦敦现货黄金、国际黄金期价(COMEX黄金期货)、伦敦现货白银、纽约期银以及沪金、沪银等品种实时报价、涨跌幅度,每10秒更新。
国际黄金价格实时行情

| 交易品种 | 今日价格 | 涨跌 | 涨跌幅度 | 昨收价格 | 开盘价格 | 最高价格 | 最低价格 | 报价日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伦敦现货黄金 | 5171.14 | 2.29 | 0.04% | 5179.525 | 5162.52 | 5166.82 | 5168.85 | 2026年03月12日 |
| 纽约黄金期货 | 5177.39 | 10.95 | 0.21% | 5180.76 | 5164.96 | 5167.24 | 5166.44 | 2026年03月12日 |
| 沪金黄金期货 | 1142.63 | 0.72 | 0.06% | 1144.43 | 1140.51 | 1141.08 | 1141.90 | 2026年03月12日 |
| 黄金9999 | 1143.98 | 2.60 | 0.23% | 1144.69 | 1141.08 | 1141.55 | 1141.37 | 2026年03月12日 |
国际白银价格实时行情

| 白银品种 | 最新价格 | 跌涨 | 幅度 | 最高 | 最低 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 现货白银 | 85.33美元/盎司 | 0.02 | 0.1% | 85.33 | 85.33 | 2026-3-12 |
| 纽约白银 | 85.33美元/盎司 | 0.66 | 0.06% | 85.33 | 85.33 | 2026-3-12 |
| 沪银期货 | 11906元/千克 | -9.00 | -0.11% | 11906 | 11906 | 2026-3-12 |
| 白银T+D | 11865元/千克 | -9.00 | -0.11% | 11865 | 11865 | 2026-3-12 |
相关阅读
- 上海白银实时行情最新价格2026-03-14
- 国际暗金现货黄金价格即时行情2026-03-14
- 临西县白银回收今日报价2026-03-07
- 临西县今日金价查询2026-03-07
- 国际暗金实时价格行情2026-03-02
精彩评论
我来说两句
热点文章
