当前位置:

鸡泽县今日金价查询

xiaohang
2026-02-06 13:11:25

半年国内黄金价格走势图 人民币 克

近半年黄金价格走势图

鸡泽县黄金今日金价多少钱一克?2026年01月29日 今日黄金实时播报:黄金基础金价1182.5元/克 ,饰金价格每克1366元至1666元区间 ,今日白银价格29.23元/克,银饰零售价格每克32至64元区间。 黄金回收价格1185元/克。24小时微信在线估价预约回收:huangjinjiage2

鸡泽县今日金价实时行情

贵金属品种 大盘回收价格 大盘销售价格 最高价格 最低价格 报价时间
黄金价格 1182.5元/克 1182.5元/克 1182.5元/克 1182.5元/克 2026-1-29
白银价格 29.23元/克 29.23元/克 29.23元/克 29.23元/克 2026-1-29
铂金价格 656元/克 656元/克 656元/克 656元/克 2026-1-29
钯金价格 385元/克 385元/克 385元/克 385元/克 2026-1-29

鸡泽县黄金铂金白银回收价格

品类 今日价格 品类 今日价格 报价时间
黄金回收价格 1185元/克 金条回收价格 1185元/克 2026-1-29
足金999回收价格 1185元/克 足金回收价格 1185元/克 2026-1-29
22k金回收价格 1051元/克 20k金回收价格 958元/克 2026-1-29
18k金回收价格 866元/克 14k金回收价格 669元/克 2026-1-29
10k金回收价格 473元/克 9k金回收价格 427元/克 2026-1-29
铂金回收价格 556元/克 白银回收价格 28.2元/克 2026-1-29

品牌金店黄金铂金价格

品牌 品类 今日价格 品类 今日价格 报价时间
水贝黄金 黄金价格 1366元/克 铂金价格 656元/克 2026-1-29
周大福 黄金价格 1618元/克 铂金价格 - 2026-1-29
老凤祥 黄金价格 1620元/克 铂金价格 1030元/克 2026-1-29
老庙黄金 黄金价格 1612元/克 铂金价格 1030元/克 2026-1-29
周生生 黄金价格 1614元/克 铂金价格 1066元/克 2026-1-29
六福珠宝 黄金价格 1616元/克 铂金价格 1111元/克 2026-1-29
潮宏基 黄金价格 1618元/克 铂金价格 1066元/克 2026-1-29
谢瑞麟 黄金价格 1618元/克 铂金价格 - 2026-1-29
菜百首饰 黄金价格 1552元/克 铂金价格 810元/克 2026-1-29
周六福 黄金价格 1613元/克 铂金价格 1086元/克 2026-1-29
周大生 黄金价格 1618元/克 铂金价格 1066元/克 2026-1-29
中国黄金 黄金价格 1616元/克 铂金价格 810元/克 2026-1-29
金大福 黄金价格 1611元/克 铂金价格 1026元/克 2026-1-29
投资类 金条价格 1196元/克 银条价格 32元/克 2026-1-29

四大银行今日金条价格

银行名称 金条品种 今日价格 报价时间
工商银行 "如意"金条价格 1198.83元/克 2026-1-29
中国银行 "吉祥金"金条价格 1226.68元/克 2026-1-29
建设银行 "建行金"金条价格 1225.20元/克 2026-1-29
农业银行 "传世之宝"金条价格 1210.96元/克 2026-1-29
精彩评论
我来说两句