今日实时大盘金价查询
xiaohang
2026-02-06 13:10:44
今日黄金走势动态
2026年1月15日,由于避险情绪降温,今日贵金属价格集体下跌,现货黄金震荡下跌并失守4600美元关口,现货白银日内一度大跌超6%失守88美元关口,钯金和铂金同步下跌。短期看,特朗普立场变动降低了俄乌冲突升级风险,对黄金构成利空。

近半年黄金价格走势图
今日黄金大盘价格
| 名称 | 卖出价格 | 今日价格 | 最高价格 | 最低价格 | 价格单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日金价 | 1031.0 | 1031.0 | 1031.0 | 1031.0 | 元/克 | 2026-1-15 |
| 黄金价格 | 1031.0 | 1031.0 | 1031.0 | 1031.0 | 元/克 | 2026-1-15 |
| 黄金9999 | 1031.0元/克 | 1031.0 | 1031.0 | 1031.0 | 元/克 | 2026-1-15 |
| 黄金T+D | 1031.0 | 1031.0 | 1031.0 | 1031.0 | 元/克 | 2026-1-15 |
| 伦敦金(现货黄金) | 4609.3 | 4609.3 | 4609.3 | 4609.3 | 美元/盎司 | 2026-1-15 |
| 纽约黄金(美国) | 4609.3 | 4609.3 | 4609.3 | 4609.3 | 美元/盎司 | 2026-1-15 |
| 白银价格 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 21.33 | 元/克 | 2026-1-15 |
| 铂金价格 | 576 | 576 | 576 | 576 | 元/克 | 2026-1-15 |
| 钯金价格 | 327 | 327 | 327 | 327 | 元/克 | 2026-1-15 |
实时大盘金价查询入口,24小时同步更新国际伦敦现货黄金、纽约黄金期货以及国内沪金期货、上海黄金交易所黄金9999和黄金T+D实时行情,涵盖美元/盎司、人民币/克计价。
相关阅读
- 武汉白银回收今日最新价格2026-02-06
- 沪金今日行情2025-11-18
- 金价暴涨实时黄金价格2025-11-11
- 今日回收黄金多少钱一克2025-11-10
- 金六福黄金回收多少钱一克2025-11-10
精彩评论
我来说两句
热点文章
