今日金价下跌1.4%!2026年6月3日今日基金黄金价格实时行情
来源:xiaohang
发布时间:2026-06-04 07:00:19
| 黄金基金品种 | 今日金价 | 日涨跌幅 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 博时黄金 | 871.5300 | -1.39% | 2026-6-3 |
| 富国黄金 | 880.8550 | -1.21% | 2026-6-3 |
| 华安黄金 | 886.0590 | -1.39% | 2026-6-3 |
| 建信黄金 | 956.9725 | -1.17% | 2026-6-3 |
| 天弘黄金 | 912.4500 | -1.20% | 2026-6-3 |
| 南方黄金 | 927.3100 | -1.21% | 2026-6-3 |
| 广发黄金 | 903.3640 | -1.20% | 2026-6-3 |
| 中银黄金 | 861.2400 | -1.19% | 2026-6-3 |
| 国泰黄金 | 893.7760 | -1.42% | 2026-6-3 |
| 华夏黄金 | 872.4130 | -1.40% | 2026-6-3 |
| 前海开源黄金 | 940.5900 | -1.40% | 2026-6-3 |
| 易方达黄金 | 883.1295 | -1.40% | 2026-6-3 |
| 工银瑞信黄金 | 938.6550 | -1.39% | 2026-6-3 |
| 嘉实黄金 | 867.3465 | -1.19% | 2026-6-3 |
相关阅读
- 2026年06月04日黄金价格多少钱一克今日查询2026-06-04
- 2026年06月04日黄金回收价格今日多少钱一克2026-06-04
- 2026年06月03日周大生黄金价格2026-06-03
- 2026年06月03日中国黄金今日金价2026-06-03
- 22k黄金回收今日价格多少钱一克行情(2026年6月2日)2026-06-03
- 2026年06月03日周六福黄金价格2026-06-03
- 2026年06月03日菜百黄金今日金价2026-06-03
- 银条多少钱一克回收今日银价(2026年6月2日)2026-06-03
- 一公斤银币值多少钱人民币?2026年6月2日今日银币回收最新价格表2026-06-03
- 2026年06月03日老庙黄金今日金价2026-06-03
我来说两句
热点文章
