今日金价下跌0.19%!2026年5月14日今日基金黄金价格实时行情
来源:xiaohang
发布时间:2026-05-16 07:00:25
| 黄金基金品种 | 今日金价 | 日涨跌幅 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 博时黄金 | 921.2340 | -0.13% | 2026-5-14 |
| 富国黄金 | 928.8000 | -0.18% | 2026-5-14 |
| 华安黄金 | 937.0080 | -0.14% | 2026-5-14 |
| 建信黄金 | 1008.6950 | -0.18% | 2026-5-14 |
| 天弘黄金 | 961.9680 | -0.18% | 2026-5-14 |
| 南方黄金 | 975.5320 | -0.17% | 2026-5-14 |
| 广发黄金 | 952.7760 | -0.19% | 2026-5-14 |
| 中银黄金 | 905.8400 | -0.17% | 2026-5-14 |
| 国泰黄金 | 945.3600 | -0.14% | 2026-5-14 |
| 华夏黄金 | 922.7525 | -0.13% | 2026-5-14 |
| 前海开源黄金 | 994.8120 | -0.14% | 2026-5-14 |
| 易方达黄金 | 934.1730 | -0.14% | 2026-5-14 |
| 工银瑞信黄金 | 992.3325 | -0.13% | 2026-5-14 |
| 嘉实黄金 | 914.1960 | -0.18% | 2026-5-14 |
相关阅读
- 1999年50元建国纪念钞回收价格表(2026年5月13日)2026-05-16
- 2026年05月15日中国黄金今日金价2026-05-16
- 2008年10元奥运钞回收价格表(2026年5月13日)2026-05-16
- 2026年05月15日周六福黄金价格2026-05-16
- 2000年100元千禧龙钞纪念钞回收价格表(2026年5月13日)2026-05-16
- 1953年1元纸币回收价格一览表(2026年5月13日)2026-05-16
- 2026年05月15日菜百黄金今日金价2026-05-16
- 1960年炼钢5元纸币回收价格一览表(2026年5月13日)2026-05-16
- 2026年05月15日老庙黄金今日金价2026-05-16
- 1980年10元纸币现在值多少钱一张(2026年5月13日)2026-05-16
我来说两句
热点文章
