周大福黄金价格
| 品牌 | 产品 | 今日价格 | 报价时间 |
| 周大福 | 首饰黄金价格 | 1435元/克 | 2026-5-14 |
| 周大福 | 工艺品黄金价格 | 1435元/克 | 2026-5-14 |
| 周大福 | 投资类黄金价格 | 1258元/克 | 2026-5-14 |
| 周大福 | 黄金换新价格 | 1218元/克 | 2026-5-14 |
| 周大福 | 黄金回收价格 | 998元/克 | 2026-5-14 |
周生生黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 周生生 | 黄金价格 | 1433元/克 | 2026-5-14 |
| 周生生 | PT950铂金价格 | 818元/克 | 2026-5-14 |
| 周生生 | 黄金换购价格 | 1219元/克 | 2026-5-14 |
| 周生生 | 铂金换购价格 | 657元/克 | 2026-5-14 |
| 周生生 | 工艺金条价格 | 1258元/克 | 2026-5-14 |
六福珠宝黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 六福珠宝 | 黄金价格 | 1432元/克 | 2026-5-14 |
| 六福珠宝 | 999黄金价格 | 1433元/克 | 2026-5-14 |
| 六福珠宝 | PT950铂金价格 | 818元/克 | 2026-5-14 |
| 六福珠宝 | 足铂金价格 | 851元/克 | 2026-5-14 |
| 六福珠宝 | PT999铂金价格 | 852元/克 | 2026-5-14 |
| 六福珠宝 | 工艺金条价格 | 1422元/克 | 2026-5-14 |
| 六福珠宝 | 黄金换购价格 | 1218元/克 | 2026-5-14 |
| 六福珠宝 | 铂金换购价格 | 654元/克 | 2026-5-14 |
谢瑞麟黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 谢瑞麟 | 黄金价格 | 1435元/克 | 2026-5-14 |
| 谢瑞麟 | 金条价格 | 1258元/克 | 2026-5-14 |
金至尊黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 金至尊 | 黄金价格 | 1432元/克 | 2026-5-14 |
| 金至尊 | 999黄金价格 | 1433元/克 | 2026-5-14 |
| 金至尊 | PT950铂金价格 | 818元/克 | 2026-5-14 |
| 金至尊 | 足铂金价格 | 851元/克 | 2026-5-14 |
| 金至尊 | PT999铂金价格 | 852元/克 | 2026-5-14 |
| 金至尊 | 工艺金条价格 | 1422元/克 | 2026-5-14 |
| 金至尊 | 黄金换购价格 | 1218元/克 | 2026-5-14 |
| 金至尊 | 铂金换购价格 | 654元/克 | 2026-5-14 |
潮宏基黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 潮宏基 | 黄金价格 | 1435元/克 | 2026-5-14 |
| 潮宏基 | 铂金价格 | 818元/克 | 2026-5-14 |
| 潮宏基 | 金条价格 | 1435元/克 | 2026-5-14 |
老凤祥黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 老凤祥 | 黄金价格 | 1436元/克 | 2026-5-14 |
| 老凤祥 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-14 |
| 老凤祥 | 黄金换购价格 | 1436元/克 | 2026-5-14 |
| 老凤祥 | 投资金条价格 | 1281元/克 | 2026-5-14 |
| 老凤祥 | 金条回购价格 | 1028.5元/克 | 2026-5-14 |
老庙黄金今日金价
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 老庙黄金 | 黄金价格 | 1436元/克 | 2026-5-14 |
| 老庙黄金 | 铂金价格 | 800元/克 | 2026-5-14 |
| 老庙黄金 | 工艺金条价格 | 1261元/克 | 2026-5-14 |
菜百黄金今日金价
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 菜百首饰 | 黄金价格 | 1415元/克 | 2026-5-14 |
| 菜百首饰 | 足金价格 | 1415元/克 | 2026-5-14 |
| 菜百首饰 | 足金999价格 | 1418元/克 | 2026-5-14 |
| 菜百首饰 | 饰品金条价格 | 1225元/克 | 2026-5-14 |
| 菜百首饰 | 投资基础金价 | 1027.1元/克 | 2026-5-14 |
| 菜百首饰 | PT950铂金价格 | 700元/克 | 2026-5-14 |
| 菜百首饰 | PT990铂金价格 | 705元/克 | 2026-5-14 |
| 菜百首饰 | PT999铂金价格 | 710元/克 | 2026-5-14 |
周六福黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 周六福 | 999黄金价格 | 1430元/克 | 2026-5-14 |
| 周六福 | 9999黄金价格 | 1440元/克 | 2026-5-14 |
| 周六福 | PT999铂金价格 | 852元/克 | 2026-5-14 |
| 周六福 | 投资金条价格 | 1258元/克 | 2026-5-14 |
| 周六福 | 工艺金条价格 | 1435元/克 | 2026-5-14 |
中国黄金今日金价
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 中国黄金 | 999黄金价格 | 1393元/克 | 2026-5-14 |
| 中国黄金 | PT950铂金价格 | 700元/克 | 2026-5-14 |
周大生黄金价格
| 品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
| 周大生 | 黄金价格 | 1435元/克 | 2026-5-14 |
| 周大生 | 工艺金条价格 | 1435元/克 | 2026-5-14 |
| 周大生 | 投资黄金价格 | 1258元/克 | 2026-5-14 |
| 周大生 | 铂金价格 | 818元/克 | 2026-5-14 |
今日金价网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。