今日金价下跌1.12%!2026年4月29日今日基金黄金价格实时行情
来源:xiaohang
发布时间:2026-04-30 07:00:23
| 黄金基金品种 | 今日金价 | 日涨跌幅 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 博时黄金 | 905.3595 | -1.08% | 2026-4-29 |
| 富国黄金 | 913.8360 | -1.12% | 2026-4-29 |
| 华安黄金 | 920.6190 | -1.10% | 2026-4-29 |
| 建信黄金 | 992.7150 | -1.11% | 2026-4-29 |
| 天弘黄金 | 946.5120 | -1.11% | 2026-4-29 |
| 南方黄金 | 960.2570 | -1.04% | 2026-4-29 |
| 广发黄金 | 937.5960 | -1.12% | 2026-4-29 |
| 中银黄金 | 892.1200 | -1.03% | 2026-4-29 |
| 国泰黄金 | 928.6420 | -1.09% | 2026-4-29 |
| 华夏黄金 | 906.3600 | -1.10% | 2026-4-29 |
| 前海开源黄金 | 977.4240 | -1.10% | 2026-4-29 |
| 易方达黄金 | 917.7570 | -1.10% | 2026-4-29 |
| 工银瑞信黄金 | 974.9075 | -1.09% | 2026-4-29 |
| 嘉实黄金 | 899.7105 | -1.10% | 2026-4-29 |
相关阅读
- 金价跌疯了!国际黄金一度跌至4510美元!国内黄金重返1000元以内2026-04-30
- 4月29日金价大跳水!现货黄金日内急跌超80美元,现货黄金跌破4520美元/盎司2026-04-30
- 2026年04月30日周大生黄金价格2026-04-30
- 2026年04月30日中国黄金今日金价2026-04-30
- 2026年04月30日周六福黄金价格2026-04-30
- 4月29日金价是涨还是跌?金价大跌!国内黄金价格重回“三位数”2026-04-30
- 2026年04月30日菜百黄金今日金价2026-04-30
- 2026年4月29日金价突然暴跌,现货黄金跌破4540美元/盎司,日内跌超1%2026-04-30
- 2026年04月30日老庙黄金今日金价2026-04-30
- 2026年04月30日老凤祥黄金价格2026-04-30
我来说两句
热点文章
