今日金价下跌1.47%!2026年3月16日今日基金黄金价格实时行情
来源:xiaohang
发布时间:2026-03-17 07:00:13
| 黄金基金品种 | 今日金价 | 日涨跌幅 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 博时黄金 | 997.6425 | -1.44% | 2026-3-16 |
| 富国黄金 | 1009.5970 | -1.30% | 2026-3-16 |
| 华安黄金 | 1016.5770 | -1.47% | 2026-3-16 |
| 建信黄金 | 1097.9450 | -1.30% | 2026-3-16 |
| 天弘黄金 | 1046.3880 | -1.30% | 2026-3-16 |
| 南方黄金 | 1057.1710 | -1.24% | 2026-3-16 |
| 广发黄金 | 1037.6080 | -1.32% | 2026-3-16 |
| 中银黄金 | 982.0800 | -1.22% | 2026-3-16 |
| 国泰黄金 | 1025.6740 | -1.47% | 2026-3-16 |
| 华夏黄金 | 1002.3080 | -1.47% | 2026-3-16 |
| 前海开源黄金 | 1076.2920 | -1.40% | 2026-3-16 |
| 易方达黄金 | 1013.4600 | -1.47% | 2026-3-16 |
| 工银瑞信黄金 | 1075.3350 | -1.45% | 2026-3-16 |
| 嘉实黄金 | 993.9750 | -1.27% | 2026-3-16 |
相关阅读
- 2026年03月17日周大福黄金价格2026-03-17
- 深夜!黄金白银贵金属价格集体反弹上涨!金价突破5030美元,银价站上81美元2026-03-17
- 2026年03月17日黄金价格多少钱一克今日查询2026-03-17
- 2026年03月17日黄金回收价格今日多少钱一克2026-03-17
- 2026年03月16日周大生黄金价格2026-03-16
- 2026年03月16日中国黄金今日金价2026-03-16
- 2026年03月16日周六福黄金价格2026-03-16
- 2026年03月16日菜百黄金今日金价2026-03-16
- 2026年03月16日老庙黄金今日金价2026-03-16
- 黄金价回收多少钱一克?2026年3月16日玉林附近黄金回收店铺实时报价每克1100元2026-03-16
我来说两句
热点文章
