今日金价下跌0.21%!2026年2月12日今日基金黄金价格实时行情
来源:xiaohang
发布时间:2026-02-13 07:00:16
| 黄金基金品种 | 今日金价 | 日涨跌幅 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 博时黄金 | 1005.3375 | -0.03% | 2026-2-12 |
| 富国黄金 | 1016.0900 | -0.20% | 2026-2-12 |
| 华安黄金 | 1024.8120 | -0.03% | 2026-2-12 |
| 建信黄金 | 1104.8300 | -0.19% | 2026-2-12 |
| 天弘黄金 | 1052.8560 | -0.20% | 2026-2-12 |
| 南方黄金 | 1063.7510 | -0.21% | 2026-2-12 |
| 广发黄金 | 1044.3400 | -0.19% | 2026-2-12 |
| 中银黄金 | 986.9200 | -0.21% | 2026-2-12 |
| 国泰黄金 | 1033.9160 | -0.04% | 2026-2-12 |
| 华夏黄金 | 1010.0685 | -0.04% | 2026-2-12 |
| 前海开源黄金 | 1084.4400 | -0.03% | 2026-2-12 |
| 易方达黄金 | 1021.4685 | -0.04% | 2026-2-12 |
| 工银瑞信黄金 | 1083.8350 | -0.04% | 2026-2-12 |
| 嘉实黄金 | 999.8475 | -0.20% | 2026-2-12 |
相关阅读
- 2026年02月13日谢瑞麟黄金价格2026-02-13
- 2026年02月13日六福珠宝今日金价2026-02-13
- 黄金白银大跳水!金价日内下跌超2%!银价暴跌超9%2026-02-13
- 2026年02月13日周生生黄金价格2026-02-13
- 2026年02月13日周大福黄金价格2026-02-13
- 2026年02月13日黄金价格多少钱一克今日查询2026-02-13
- 2026年02月13日黄金回收价格今日多少钱一克2026-02-13
- 梁山县黄金回收现在是多少钱一克?本地店铺2026年2月12日最新价格1090元2026-02-12
- 曲阜黄金回收多少钱1克?附近实体店2026年2月12日今日价格1090元2026-02-12
- 金价回收多少一克?邹城附近门店2026年2月12日今日价格1090元2026-02-12
我来说两句
热点文章
