今日金价上涨0.08%!2025年10月30日基金黄金价格实时报价
来源:xiaohang
发布时间:2025-10-31 07:00:16
| 黄金基金品种 | 今日金价 | 日涨跌幅 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 博时黄金 | 818.8050 | -0.63% | 2025-10-30 |
| 富国黄金 | 821.2570 | 0.07% | 2025-10-30 |
| 华安黄金 | 830.7900 | -0.60% | 2025-10-30 |
| 建信黄金 | 894.0725 | 0.08% | 2025-10-30 |
| 天弘黄金 | 852.6420 | 0.07% | 2025-10-30 |
| 南方黄金 | 868.9830 | 0.06% | 2025-10-30 |
| 广发黄金 | 844.6240 | 0.07% | 2025-10-30 |
| 中银黄金 | 811.4800 | 0.07% | 2025-10-30 |
| 国泰黄金 | 834.7040 | -0.63% | 2025-10-30 |
| 华夏黄金 | 817.5500 | -0.62% | 2025-10-30 |
| 前海开源黄金 | 879.6060 | -0.61% | 2025-10-30 |
| 易方达黄金 | 827.0130 | -0.60% | 2025-10-30 |
| 工银瑞信黄金 | 876.2225 | -0.61% | 2025-10-30 |
| 嘉实黄金 | 819.6270 | 0.06% | 2025-10-30 |
相关阅读
- 2025年10月31日金至尊黄金价格2025-10-31
- 2025年10月31日谢瑞麟黄金价格2025-10-31
- 2025年10月31日六福珠宝今日金价2025-10-31
- 2025年10月31日周生生黄金价格2025-10-31
- 2025年10月31日周大福黄金价格2025-10-31
- 2025年10月31日黄金价格多少钱一克今日查询2025-10-31
- 2025年10月31日黄金回收价格今日多少钱一克2025-10-31
- 【10.29快讯】现货黄金突破4020美元关口!日内涨幅扩大至1.71%2025-10-30
- 现货白银短线急涨1.37美元(涨幅超2%)!2025年10月29日现货白银突破48美元关口2025-10-30
- 纽约期银日内上涨1.07美元(涨幅超2%)!2025年10月29日COMEX白银期货突破48美元关口2025-10-30
我来说两句
热点文章
