今日金价上涨3.18%!2025年10月17日基金黄金价格实时报价
来源:xiaohang
发布时间:2025-10-18 07:00:14
| 黄金基金品种 | 今日金价 | 日涨跌幅 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 博时黄金 | 897.4935 | 2.87% | 2025-10-17 |
| 富国黄金 | 900.6780 | 3.09% | 2025-10-17 |
| 华安黄金 | 910.2780 | 2.84% | 2025-10-17 |
| 建信黄金 | 979.2425 | 3.01% | 2025-10-17 |
| 天弘黄金 | 936.3060 | 3.18% | 2025-10-17 |
| 南方黄金 | 949.7760 | 3.00% | 2025-10-17 |
| 广发黄金 | 926.1560 | 3.02% | 2025-10-17 |
| 中银黄金 | 883.0000 | 2.89% | 2025-10-17 |
| 国泰黄金 | 916.0840 | 2.82% | 2025-10-17 |
| 华夏黄金 | 896.1925 | 2.92% | 2025-10-17 |
| 前海开源黄金 | 964.8660 | 2.76% | 2025-10-17 |
| 易方达黄金 | 907.8675 | 2.86% | 2025-10-17 |
| 工银瑞信黄金 | 960.2875 | 2.76% | 2025-10-17 |
| 嘉实黄金 | 893.7510 | 2.82% | 2025-10-17 |
相关阅读
- 2025年10月18日黄金价格多少钱一克今日查询2025-10-18
- 2025年10月18日黄金回收价格今日多少钱一克2025-10-18
- 2025年10月17日周大生黄金价格2025-10-17
- 2025年10月17日中国黄金今日金价2025-10-17
- 2025年10月17日周六福黄金价格2025-10-17
- 2025年10月17日菜百黄金今日金价2025-10-17
- 2025年10月17日老庙黄金今日金价2025-10-17
- 2025年10月17日老凤祥黄金价格2025-10-17
- 2025年10月17日潮宏基黄金价格2025-10-17
- 2025年10月17日金至尊黄金价格2025-10-17
我来说两句
热点文章
