2023年8月5日黄金回收价格多少钱一克
来源:admin
发布时间:2023-08-05 18:47:27
2023年8月5日贵金属(黄金/铂金/钯金/白银)回收价格行情表:
| 品种 | 价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 黄金回收价格 | 444元/克 | 99.9% |
| 22k金回收价格 | 385元/克 | 91.6% |
| 900黄金回收价格 | 381元/克 | 90.0% |
| 18k金回收价格 | 318元/克 | 75.0% |
| 14k金回收价格 | 245元/克 | 58.5% |
| 品种 | 价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| pt999铂金回收价格 | 192元/克 | 99.9% |
| pt990铂金回收价格 | 190元/克 | 99.0% |
| pt950铂金回收价格 | 182元/克 | 95.0% |
| pt900铂金回收价格 | 172元/克 | 90.0% |
| 品种 | 价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| Pd999钯金回收价格 | 263元/克 | 99.9% |
| Pd990钯金回收价格 | 260元/克 | 99.0% |
| Pd950钯金回收价格 | 250元/克 | 95.0% |
| Pd900钯金回收价格 | 237元/克 | 90.0% |
| 品种 | 价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 银条回收价格 | 4.5元/克 | 99.9% |
| 品种 | 价格 | 纯度 |
|---|---|---|
| 铑金回收价格 | 780元/克 | - |
| 铱金回收价格 | 600元/克 | - |
| 钌金回收价格 | 80元/克 | - |
相关阅读
- 周六福黄金多少一克价格查询今日(2023年8月5日)2023-08-05
- 老凤祥今日黄金价格多少钱一克(2023年8月5日)2023-08-05
- 老庙黄金金价今日价格多少钱一克(2023年8月5日)2023-08-05
- 周大福黄金多少一克价格查询今日(2023年8月5日)2023-08-05
- 周大生黄金多少一克价格查询今日(2023年8月5日)2023-08-05
- 菜百黄金今日价格查询多少钱一克(2023年8月5日)2023-08-05
- 六福今日黄金价格多少钱一克(2023年8月5日)2023-08-05
- 周生生今日黄金价格多少钱一克(2023年8月5日)2023-08-05
- 2023年8月4日黄金价格今天多少钱一克2023-08-04
- 2023年8月4日黄金回收价格多少钱一克2023-08-04
我来说两句
热点文章
