2023金价曲线图全年
黄金金价网
2024-01-17 23:42:14
2023年全年金价曲线图(人民币/克)
2023年1月金价一览表(美元/盎司)
日期 | 黄金收盘价 | 黄金开盘价 | 黄金最高价 | 黄金最低价 |
2023-01-31 | 1928.100 | 1922.240 | 1930.910 | 1900.730 |
2023-01-30 | 1925.400 | 1928.110 | 1934.420 | 1920.580 |
2023-01-27 | 1924.110 | 1927.740 | 1934.910 | 1916.560 |
2023-01-26 | 1924.230 | 1946.250 | 1949.060 | 1918.540 |
2023-01-25 | 1933.100 | 1936.630 | 1947.960 | 1919.710 |
2023-01-24 | 1934.350 | 1930.360 | 1942.370 | 1917.070 |
2023-01-23 | 1922.440 | 1926.340 | 1935.430 | 1911.970 |
2023-01-20 | 1926.400 | 1931.150 | 1937.400 | 1920.580 |
2023-01-19 | 1917.890 | 1903.660 | 1935.040 | 1900.870 |
2023-01-18 | 1912.260 | 1907.890 | 1925.830 | 1896.490 |
2023-01-17 | 1911.190 | 1914.390 | 1918.970 | 1903.660 |
2023-01-16 | 1915.770 | 1918.520 | 1928.880 | 1910.740 |
2023-01-13 | 1913.820 | 1896.140 | 1921.770 | 1892.220 |
2023-01-12 | 1889.560 | 1875.410 | 1901.440 | 1873.860 |
2023-01-11 | 1871.930 | 1876.400 | 1886.530 | 1867.040 |
2023-01-10 | 1875.810 | 1870.770 | 1880.590 | 1867.760 |
2023-01-09 | 1874.190 | 1867.870 | 1881.430 | 1864.070 |
2023-01-06 | 1862.260 | 1831.050 | 1869.790 | 1830.160 |
2023-01-05 | 1828.120 | 1854.100 | 1858.930 | 1824.990 |
2023-01-04 | 1857.690 | 1838.880 | 1865.040 | 1836.110 |
2023-01-03 | 1833.680 | 1826.350 | 1849.890 | 1823.920 |
2023年2月金价一览表(美元/盎司)
日期 | 黄金收盘价 | 黄金开盘价 | 黄金最高价 | 黄金最低价 |
2023-02-28 | 1826.220 | 1816.490 | 1831.060 | 1804.630 |
2023-02-27 | 1815.640 | 1809.910 | 1820.050 | 1806.530 |
2023-02-24 | 1810.360 | 1821.980 | 1827.710 | 1808.840 |
2023-02-23 | 1822.820 | 1825.040 | 1833.640 | 1817.300 |
2023-02-22 | 1836.070 | 1834.130 | 1845.920 | 1823.420 |
2023-02-21 | 1838.710 | 1841.190 | 1843.740 | 1830.140 |
2023-02-20 | 1843.380 | 1840.410 | 1847.370 | 1837.180 |
2023-02-17 | 1834.850 | 1835.940 | 1843.490 | 1818.810 |
2023-02-16 | 1834.450 | 1835.360 | 1845.180 | 1827.550 |
2023-02-15 | 1834.360 | 1853.370 | 1859.980 | 1830.240 |
2023-02-14 | 1852.140 | 1852.900 | 1870.390 | 1843.120 |
2023-02-13 | 1855.630 | 1863.770 | 1866.430 | 1850.300 |
2023-02-10 | 1859.710 | 1861.180 | 1872.070 | 1852.610 |
2023-02-09 | 1874.010 | 1875.360 | 1890.060 | 1858.830 |
2023-02-08 | 1873.650 | 1872.390 | 1886.140 | 1869.040 |
2023-02-07 | 1878.900 | 1866.840 | 1884.310 | 1864.880 |
2023-02-06 | 1865.850 | 1860.460 | 1881.180 | 1860.460 |
2023-02-03 | 1873.720 | 1911.110 | 1918.460 | 1861.300 |
2023-02-02 | 1925.910 | 1950.310 | 1959.560 | 1911.180 |
2023-02-01 | 1931.220 | 1927.790 | 1954.470 | 1920.420 |
2023年3月金价一览表(美元/盎司)
日期 | 收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
2023-03-31 | 1977.780 | 1979.930 | 1987.510 | 1966.800 |
2023-03-30 | 1982.870 | 1963.770 | 1984.220 | 1955.280 |
2023-03-29 | 1963.340 | 1972.330 | 1974.290 | 1958.600 |
2023-03-28 | 1966.050 | 1955.290 | 1975.180 | 1949.080 |
2023-03-27 | 1957.200 | 1979.040 | 1979.190 | 1943.990 |
2023-03-24 | 1984.500 | 1992.690 | 2002.940 | 1975.110 |
2023-03-23 | 1984.130 | 1969.340 | 2003.210 | 1964.460 |
2023-03-22 | 1947.320 | 1939.020 | 1978.710 | 1934.170 |
2023-03-21 | 1941.030 | 1978.180 | 1985.000 | 1935.350 |
2023-03-20 | 1973.240 | 1983.770 | 2009.700 | 1965.790 |
2023-03-17 | 1957.600 | 1920.590 | 1987.630 | 1918.150 |
2023-03-16 | 1918.060 | 1917.560 | 1933.360 | 1907.440 |
2023-03-15 | 1926.810 | 1903.070 | 1937.270 | 1885.660 |
2023-03-14 | 1903.680 | 1912.730 | 1914.040 | 1895.340 |
2023-03-13 | 1903.390 | 1874.200 | 1914.480 | 1871.430 |
2023-03-10 | 1863.030 | 1830.500 | 1870.020 | 1827.670 |
2023-03-09 | 1828.420 | 1813.270 | 1835.540 | 1811.840 |
2023-03-08 | 1820.640 | 1812.680 | 1824.160 | 1809.320 |
2023-03-07 | 1816.860 | 1846.100 | 1851.520 | 1812.640 |
2023-03-06 | 1851.010 | 1854.720 | 1858.130 | 1845.030 |
2023-03-03 | 1844.230 | 1834.990 | 1849.140 | 1834.990 |
2023-03-02 | 1836.980 | 1836.610 | 1838.850 | 1829.850 |
2023-03-01 | 1841.850 | 1826.000 | 1844.370 | 1822.930 |
2023年4月金价一览表(美元/盎司)
日期 | 收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
2023-04-28 | 1990.990 | 1987.620 | 1994.880 | 1976.170 |
2023-04-27 | 1982.110 | 1989.710 | 2003.240 | 1974.180 |
2023-04-26 | 1991.370 | 1996.250 | 2009.250 | 1983.280 |
2023-04-25 | 1990.540 | 1988.640 | 2003.700 | 1976.000 |
2023-04-24 | 1985.900 | 1980.610 | 1990.700 | 1974.000 |
2023-04-21 | 1976.080 | 2003.940 | 2005.430 | 1971.490 |
2023-04-20 | 2003.140 | 1994.080 | 2012.210 | 1990.400 |
2023-04-19 | 1991.090 | 2004.950 | 2008.050 | 1969.160 |
2023-04-18 | 2006.220 | 1994.580 | 2011.740 | 1991.200 |
2023-04-17 | 1989.180 | 1998.220 | 2014.950 | 1981.170 |
2023-04-14 | 1995.230 | 2039.980 | 2047.340 | 1992.330 |
2023-04-13 | 2038.500 | 2014.610 | 2048.540 | 2013.610 |
2023-04-12 | 2009.180 | 2003.370 | 2028.150 | 2001.290 |
2023-04-11 | 2004.130 | 1990.800 | 2007.350 | 1988.700 |
2023-04-10 | 1988.320 | 2001.150 | 2005.840 | 1981.570 |
2023-04-06 | 2014.240 | 2019.930 | 2021.320 | 2000.750 |
2023-04-05 | 2021.520 | 2020.110 | 2031.990 | 2009.900 |
2023-04-04 | 2020.110 | 1983.630 | 2024.870 | 1976.930 |
2023-04-03 | 1989.400 | 1972.140 | 1990.400 | 1949.670 |
2023年5月金价一览表(美元/盎司)
日期 | 收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
2023-05-31 | 1965.530 | 1959.220 | 1974.650 | 1953.550 |
2023-05-30 | 1962.000 | 1943.250 | 1963.400 | 1931.960 |
2023-05-29 | 1945.680 | 1941.230 | 1949.630 | 1940.040 |
2023-05-26 | 1943.760 | 1940.470 | 1957.150 | 1936.700 |
2023-05-25 | 1945.010 | 1957.610 | 1964.650 | 1938.720 |
2023-05-24 | 1957.040 | 1974.560 | 1985.130 | 1956.630 |
2023-05-23 | 1967.000 | 1971.740 | 1977.480 | 1954.160 |
2023-05-22 | 1973.180 | 1978.680 | 1982.470 | 1968.790 |
2023-05-19 | 1977.260 | 1957.810 | 1983.960 | 1953.940 |
2023-05-18 | 1956.620 | 1980.350 | 1985.950 | 1951.870 |
2023-05-17 | 1981.680 | 1988.920 | 1992.950 | 1974.920 |
2023-05-16 | 1991.870 | 2015.320 | 2018.200 | 1985.390 |
2023-05-15 | 2017.400 | 2007.440 | 2022.050 | 2006.900 |
2023-05-12 | 2009.370 | 2014.870 | 2022.410 | 2000.820 |
2023-05-11 | 2014.210 | 2030.010 | 2041.110 | 2011.100 |
2023-05-10 | 2026.790 | 2034.000 | 2048.080 | 2021.450 |
2023-05-09 | 2027.490 | 2019.760 | 2037.470 | 2019.390 |
2023-05-08 | 2027.170 | 2014.870 | 2029.250 | 2014.110 |
2023-05-05 | 2014.620 | 2049.530 | 2052.920 | 1999.440 |
2023-05-04 | 2051.140 | 2044.740 | 2079.370 | 2030.290 |
2023-05-03 | 2023.840 | 2016.710 | 2040.200 | 2007.660 |
2023-05-02 | 2014.660 | 1980.790 | 2019.250 | 1978.390 |
2023-05-01 | 1981.420 | 1989.570 | 2005.850 | 1977.000 |
2023年6月金价一览表(美元/盎司)
日期 | 收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
2023-06-30 | 1919.210 | 1908.000 | 1922.610 | 1900.450 |
2023-06-29 | 1909.120 | 1907.270 | 1912.970 | 1892.850 |
2023-06-28 | 1911.750 | 1913.550 | 1917.080 | 1902.720 |
2023-06-27 | 1913.270 | 1923.180 | 1930.540 | 1910.780 |
2023-06-26 | 1925.320 | 1924.330 | 1933.220 | 1921.440 |
2023-06-23 | 1920.480 | 1913.720 | 1937.100 | 1910.010 |
2023-06-22 | 1915.570 | 1932.420 | 1934.830 | 1912.310 |
2023-06-21 | 1931.980 | 1936.090 | 1939.360 | 1919.080 |
2023-06-20 | 1934.840 | 1950.660 | 1956.660 | 1929.670 |
2023-06-19 | 1950.480 | 1957.390 | 1958.580 | 1947.700 |
2023-06-16 | 1956.260 | 1957.560 | 1967.780 | 1953.170 |
2023-06-15 | 1959.070 | 1941.420 | 1960.130 | 1924.730 |
2023-06-14 | 1956.300 | 1942.800 | 1960.110 | 1939.570 |
2023-06-13 | 1944.650 | 1957.190 | 1970.700 | 1939.910 |
2023-06-12 | 1953.320 | 1959.620 | 1966.870 | 1949.120 |
2023-06-09 | 1961.650 | 1965.540 | 1972.850 | 1956.490 |
2023-06-08 | 1966.930 | 1940.160 | 1970.310 | 1939.530 |
2023-06-07 | 1946.770 | 1963.270 | 1970.080 | 1939.620 |
2023-06-06 | 1960.950 | 1961.490 | 1966.250 | 1954.260 |
2023-06-05 | 1959.870 | 1947.230 | 1963.900 | 1938.000 |
2023-06-02 | 1961.760 | 1976.990 | 1983.310 | 1947.850 |
2023-06-01 | 1982.080 | 1962.240 | 1982.970 | 1953.240 |
2023年7月金价一览表(美元/盎司)
日期 | 收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
2023-07-31 | 1970.600 | 1958.680 | 1972.260 | 1951.060 |
2023-07-28 | 1960.490 | 1946.410 | 1963.390 | 1945.340 |
2023-07-27 | 1946.820 | 1971.360 | 1982.030 | 1942.500 |
2023-07-26 | 1972.250 | 1964.850 | 1978.210 | 1961.920 |
2023-07-25 | 1964.230 | 1955.000 | 1965.540 | 1951.890 |
2023-07-24 | 1959.660 | 1961.830 | 1967.750 | 1953.320 |
2023-07-21 | 1960.290 | 1969.790 | 1973.670 | 1956.730 |
2023-07-20 | 1968.310 | 1976.370 | 1987.340 | 1965.230 |
2023-07-19 | 1974.420 | 1978.620 | 1980.810 | 1969.650 |
2023-07-18 | 1977.530 | 1954.340 | 1984.250 | 1954.340 |
2023-07-17 | 1954.320 | 1954.780 | 1959.730 | 1945.670 |
2023-07-14 | 1958.860 | 1960.190 | 1963.620 | 1950.860 |
2023-07-13 | 1955.260 | 1956.680 | 1963.380 | 1952.350 |
2023-07-12 | 1955.900 | 1932.170 | 1959.550 | 1932.020 |
2023-07-06 | 1911.880 | 1915.200 | 1927.470 | 1902.550 |
2023-07-05 | 1922.780 | 1925.440 | 1934.890 | 1914.690 |
2023-07-04 | 1924.210 | 1921.140 | 1930.590 | 1919.780 |
2023-07-03 | 1926.240 | 1918.840 | 1930.810 | 1909.930 |
2023年8月金价一览表(美元/盎司)
日期 | 收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
2023-08-31 | 1940.670 | 1942.390 | 1947.730 | 1938.950 |
2023-08-30 | 1943.650 | 1937.270 | 1948.900 | 1934.880 |
2023-08-29 | 1936.980 | 1919.930 | 1938.040 | 1914.330 |
2023-08-28 | 1924.560 | 1914.960 | 1925.920 | 1912.690 |
2023-08-25 | 1908.740 | 1917.000 | 1922.250 | 1903.700 |
2023-08-24 | 1921.020 | 1915.350 | 1923.210 | 1911.700 |
2023-08-23 | 1918.640 | 1897.220 | 1920.230 | 1897.060 |
2023-08-22 | 1897.770 | 1894.560 | 1904.320 | 1889.040 |
2023-08-21 | 1889.230 | 1889.430 | 1898.590 | 1884.700 |
2023-08-18 | 1890.350 | 1889.290 | 1896.720 | 1886.650 |
2023-08-17 | 1889.830 | 1891.860 | 1903.340 | 1884.930 |
2023-08-16 | 1901.920 | 1901.430 | 1907.070 | 1891.710 |
2023-08-15 | 1906.500 | 1907.170 | 1911.520 | 1896.260 |
2023-08-14 | 1911.600 | 1912.690 | 1916.100 | 1902.600 |
2023-08-11 | 1914.010 | 1912.420 | 1920.780 | 1910.700 |
2023-08-10 | 1921.330 | 1914.650 | 1929.940 | 1912.040 |
2023-08-09 | 1916.620 | 1924.950 | 1932.210 | 1913.920 |
2023-08-08 | 1925.730 | 1936.070 | 1937.980 | 1922.650 |
2023-08-07 | 1933.370 | 1941.940 | 1946.640 | 1931.390 |
2023-08-04 | 1942.580 | 1934.000 | 1946.690 | 1925.430 |
2023-08-03 | 1934.160 | 1934.630 | 1938.770 | 1929.410 |
2023-08-02 | 1938.070 | 1949.920 | 1954.670 | 1932.950 |
2023-08-01 | 1943.350 | 1965.590 | 1965.880 | 1941.130 |
2023年9月金价一览表(美元/盎司)
日期 | 收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
2023-09-29 | 1854.520 | 1864.960 | 1879.700 | 1846.180 |
2023-09-28 | 1864.930 | 1875.860 | 1879.460 | 1857.550 |
2023-09-27 | 1879.610 | 1900.210 | 1903.780 | 1872.410 |
2023-09-26 | 1902.280 | 1915.870 | 1916.680 | 1899.010 |
2023-09-25 | 1917.370 | 1924.890 | 1927.040 | 1915.070 |
2023-09-22 | 1927.530 | 1919.370 | 1928.970 | 1919.290 |
2023-09-21 | 1917.630 | 1930.350 | 1931.380 | 1913.830 |
2023-09-20 | 1943.450 | 1931.650 | 1947.290 | 1927.840 |
2023-09-19 | 1932.910 | 1933.610 | 1937.250 | 1929.660 |
2023-09-18 | 1929.290 | 1923.500 | 1934.100 | 1922.450 |
2023-09-15 | 1927.200 | 1910.700 | 1930.280 | 1909.670 |
2023-09-14 | 1908.230 | 1908.600 | 1912.790 | 1900.890 |
2023-09-06 | 1918.630 | 1926.090 | 1929.040 | 1915.170 |
2023-09-05 | 1926.600 | 1938.430 | 1938.850 | 1925.240 |
2023-09-04 | 1938.220 | 1939.930 | 1946.170 | 1936.650 |
2023-09-01 | 1937.920 | 1939.870 | 1952.790 | 1934.350 |
2023年10月金价一览表(美元/盎司)
日期 | 收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
2023-10-31 | 1993.760 | 1995.660 | 2007.790 | 1978.720 |
2023-10-30 | 1999.160 | 2004.530 | 2006.680 | 1990.830 |
2023-10-27 | 1981.340 | 1984.430 | 2000.560 | 1976.730 |
2023-10-26 | 1981.160 | 1979.360 | 1993.290 | 1971.700 |
2023-10-25 | 1981.250 | 1971.050 | 1987.150 | 1963.040 |
2023-10-24 | 1969.220 | 1972.980 | 1980.740 | 1953.470 |
2023-10-23 | 1974.160 | 1964.810 | 1982.680 | 1964.230 |
2023-10-20 | 1991.080 | 1973.750 | 1997.050 | 1971.880 |
2023-10-19 | 1956.090 | 1947.580 | 1977.590 | 1945.100 |
2023-10-18 | 1945.630 | 1923.630 | 1962.470 | 1923.190 |
2023-10-17 | 1926.380 | 1919.800 | 1931.370 | 1912.300 |
2023-10-16 | 1921.420 | 1926.220 | 1927.540 | 1908.050 |
2023-10-13 | 1923.190 | 1869.010 | 1930.630 | 1868.830 |
2023-10-12 | 1872.720 | 1873.930 | 1884.870 | 1867.770 |
2023-10-11 | 1875.340 | 1859.810 | 1877.090 | 1858.500 |
2023-10-10 | 1861.550 | 1861.090 | 1865.210 | 1852.900 |
2023-10-09 | 1851.610 | 1846.620 | 1863.370 | 1844.060 |
2023-10-06 | 1831.760 | 1820.210 | 1834.750 | 1810.330 |
2023-10-05 | 1815.050 | 1821.190 | 1829.090 | 1812.980 |
2023-10-04 | 1821.960 | 1823.190 | 1830.440 | 1816.490 |
2023-10-03 | 1824.790 | 1828.760 | 1833.250 | 1815.130 |
2023-10-02 | 1832.720 | 1848.110 | 1848.820 | 1827.020 |
2023年11月金价一览表(美元/盎司)
日期 | 收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
2023-11-30 | 2037.680 | 2044.530 | 2047.130 | 2031.470 |
2023-11-29 | 2043.180 | 2041.000 | 2051.870 | 2035.260 |
2023-11-28 | 2030.740 | 2013.760 | 2042.900 | 2011.590 |
2023-11-27 | 2009.600 | 2001.920 | 2018.080 | 2000.510 |
2023-11-24 | 1997.690 | 1992.680 | 2003.520 | 1991.350 |
2023-11-23 | 1991.760 | 1989.160 | 1998.440 | 1989.060 |
2023-11-22 | 1995.210 | 1998.630 | 2006.260 | 1986.770 |
2023-11-21 | 2005.060 | 1977.860 | 2007.380 | 1977.680 |
2023-11-20 | 1973.480 | 1978.320 | 1985.090 | 1965.330 |
2023-11-17 | 1983.140 | 1980.630 | 1993.310 | 1978.470 |
2023-11-16 | 1984.840 | 1959.870 | 1987.850 | 1956.360 |
2023-11-15 | 1963.310 | 1962.740 | 1974.860 | 1955.300 |
2023-11-14 | 1964.110 | 1945.980 | 1970.770 | 1943.650 |
2023-11-13 | 1938.150 | 1938.340 | 1949.110 | 1931.560 |
2023-11-10 | 1941.430 | 1958.710 | 1960.680 | 1933.000 |
2023-11-09 | 1962.380 | 1949.650 | 1965.500 | 1944.650 |
2023-11-08 | 1954.860 | 1968.770 | 1970.900 | 1947.310 |
2023-11-07 | 1963.760 | 1977.800 | 1978.190 | 1956.570 |
2023-11-06 | 1980.160 | 1992.350 | 1993.020 | 1977.270 |
2023-11-03 | 1992.220 | 1985.880 | 2003.940 | 1983.110 |
2023-11-02 | 1981.650 | 1983.020 | 1990.870 | 1978.720 |
2023-11-01 | 1978.880 | 1983.870 | 1991.890 | 1969.730 |
2023年12月金价一览表(美元/盎司)
日期 | 收盘价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
2023-12-29 | 2064.620 | 2066.370 | 2074.660 | 2058.090 |
2023-12-28 | 2075.750 | 2077.220 | 2088.320 | 2064.500 |
2023-12-27 | 2078.070 | 2068.160 | 2084.360 | 2061.330 |
2023-12-26 | 2056.680 | 2053.090 | 2068.940 | 2053.080 |
2023-12-22 | 2060.410 | 2048.510 | 2070.490 | 2046.670 |
2023-12-21 | 2041.690 | 2031.910 | 2045.890 | 2031.410 |
2023-12-20 | 2032.970 | 2039.800 | 2043.380 | 2027.350 |
2023-12-19 | 2041.670 | 2027.310 | 2046.860 | 2021.590 |
2023-12-18 | 2021.450 | 2019.640 | 2033.550 | 2015.870 |
2023-12-15 | 2034.920 | 2036.200 | 2044.780 | 2015.490 |
2023-12-14 | 2039.490 | 2027.520 | 2047.750 | 2023.980 |
2023-12-13 | 1981.610 | 1979.940 | 2027.610 | 1972.920 |
2023-12-12 | 1981.690 | 1981.940 | 1996.560 | 1977.080 |
2023-12-11 | 1982.340 | 2003.760 | 2007.680 | 1975.770 |
2023-12-08 | 2007.210 | 2028.320 | 2033.920 | 1994.540 |
2023-12-07 | 2029.440 | 2025.910 | 2039.810 | 2020.070 |
2023-12-06 | 2028.800 | 2019.250 | 2035.760 | 2017.080 |
2023-12-05 | 2016.330 | 2029.810 | 2041.070 | 2009.800 |
2023-12-04 | 2024.390 | 2072.360 | 2144.680 | 2019.980 |
2023-12-01 | 2045.270 | 2036.710 | 2075.220 | 2033.770 |
相关阅读
- 2024年1月17日晚间黄金价格下跌 美国零售数据意外强劲2024-01-17
- 黄金为什么不能放到水银旁边呢?黄金为什么不能碰水银2024-01-17
- 2024年1月17日汽油价格首降 - 油价调整消息2024-01-17
- 常州金店为什么不回收黄金(附常州地区回收黄金价格查询)2024-01-16
- 儿童的黄金可以回收吗?宝宝的金子现在回收多少钱2024-01-16
精彩评论
我来说两句
热点文章