2023年8月22日黄金回收价格多少钱一克
来源:admin
发布时间:2023-08-22 10:43:21
2023年8月22日贵金属(黄金/铂金/钯金/白银)回收价格行情表:
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 445元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 387元/克 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 383元/克 | 90.0% |
18k金回收价格 | 318元/克 | 75.0% |
14k金回收价格 | 245元/克 | 58.5% |
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
pt999铂金回收价格 | 193元/克 | 99.9% |
pt990铂金回收价格 | 191元/克 | 99.0% |
pt950铂金回收价格 | 183元/克 | 95.0% |
pt900铂金回收价格 | 173元/克 | 90.0% |
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
Pd999钯金回收价格 | 262元/克 | 99.9% |
Pd990钯金回收价格 | 259元/克 | 99.0% |
Pd950钯金回收价格 | 248元/克 | 95.0% |
Pd900钯金回收价格 | 235元/克 | 90.0% |
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
银条回收价格 | 4.3元/克 | 99.9% |
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
铑金回收价格 | 780元/克 | - |
铱金回收价格 | 600元/克 | - |
钌金回收价格 | 80元/克 | - |
相关阅读
- 周六福黄金多少一克价格查询今日(2023年8月22日)2023-08-22
- 老庙黄金金价今日价格多少钱一克(2023年8月22日)2023-08-22
- 周大福黄金多少一克价格查询今日(2023年8月22日)2023-08-22
- 周大生黄金多少一克价格查询今日(2023年8月22日)2023-08-22
- 菜百黄金今日价格查询多少钱一克(2023年8月22日)2023-08-22
- 六福今日黄金价格多少钱一克(2023年8月22日)2023-08-22
- 周生生今日黄金价格多少钱一克(2023年8月22日)2023-08-22
- 2023年8月21日黄金价格今天多少钱一克2023-08-21
- 2023年8月21日黄金回收价格多少钱一克2023-08-21
- 周六福黄金多少一克价格查询今日(2023年8月21日)2023-08-21
我来说两句
热点文章