2023年7月11日黄金回收价格多少钱一克
来源:admin
发布时间:2023-07-11 11:00:18
2023年7月11日贵金属(黄金/铂金/钯金/白银)回收价格行情表:
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 439元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 380元/克 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 377元/克 | 90.0% |
18k金回收价格 | 313元/克 | 75.0% |
14k金回收价格 | 242元/克 | 58.5% |
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
pt999铂金回收价格 | 196元/克 | 99.9% |
pt990铂金回收价格 | 194元/克 | 99.0% |
pt950铂金回收价格 | 186元/克 | 95.0% |
pt900铂金回收价格 | 176元/克 | 90.0% |
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
Pd999钯金回收价格 | 263元/克 | 99.9% |
Pd990钯金回收价格 | 260元/克 | 99.0% |
Pd950钯金回收价格 | 249元/克 | 95.0% |
Pd900钯金回收价格 | 236元/克 | 90.0% |
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
银条回收价格 | 4.2元/克 | 99.9% |
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
铑金回收价格 | 750元/克 | - |
铱金回收价格 | 600元/克 | - |
钌金回收价格 | 80元/克 | - |
相关阅读
- 老凤祥今日黄金价格多少钱一克(2023年7月11日)2023-07-11
- 老庙黄金金价今日价格多少钱一克(2023年7月11日)2023-07-11
- 周大福黄金多少一克价格查询今日(2023年7月11日)2023-07-11
- 周六福黄金多少一克价格查询今日(2023年7月11日)2023-07-11
- 周大生黄金多少一克价格查询今日(2023年7月11日)2023-07-11
- 菜百黄金今日价格查询多少钱一克(2023年7月11日)2023-07-11
- 六福今日黄金价格多少钱一克(2023年7月11日)2023-07-11
- 周生生今日黄金价格多少钱一克(2023年7月11日)2023-07-11
- 2023年7月10日黄金价格今天多少钱一克2023-07-10
- 2023年7月10日黄金回收价格多少钱一克2023-07-10
我来说两句
热点文章