根据黄金价格实时行情,2025年10月13日农行金条价格今天价格等于893.19元,随着上海黄金交易所实时金价而变动。
农行金条价格今天价格查询
| 名称 | 品种 | 重量 | 今日价格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|
| 农行 | 传世之宝金条 | 1克 | 893.19元 | 2025-9-28 |
| 农行 | 传世之宝金条 | 10克 | 8932元 | 2025-9-28 |
| 农行 | 传世之宝金条 | 20克 | 17864元 | 2025-9-28 |
| 农行 | 传世之宝金条 | 50克 | 44660元 | 2025-9-28 |
| 农行 | 传世之宝金条 | 100克 | 89319元 | 2025-9-28 |
| 农行 | 传世之宝金条 | 200克 | 178638元 | 2025-9-28 |
| 农行 | 传世之宝金条 | 500克 | 446595元 | 2025-9-28 |
| 农行 | 传世之宝金条 | 1000克 | 893190元 | 2025-9-28 |
| 农行 | 传世之宝金条 | 1克 | 893.19元 | 2025-9-28 |
| 农行 | 传世之宝金条 | 10克 | 8932元 | 2025-9-28 |
| 农行 | 传世之宝金条 | 20克 | 17864元 | 2025-9-28 |
| 农行 | 传世之宝金条 | 50克 | 44660元 | 2025-9-28 |
| 农行 | 传世之宝金条 | 100克 | 89319元 | 2025-9-28 |
| 农行 | 传世之宝金条 | 200克 | 178638元 | 2025-9-28 |
| 农行 | 传世之宝金条 | 500克 | 446595元 | 2025-9-28 |
| 农行 | 传世之宝金条 | 1000克 | 893190元 | 2025-9-28 |

