根据2025年10月13日今日黄金市场行情,现在霞浦黄金回收价格大约在839元/克,具体的价格需要根据国际市场金价、黄金纯度、克数及回收渠道等因素来决定。
霞浦现在黄金回收价格表
| 黄金材质 | 回收价格 | 黄金纯度 |
|---|---|---|
| 足金99999回收价格 | 839元/克 | 99.999% |
| 足金9999回收价格 | 839元/克 | 99.99% |
| 足金999回收价格 | 839元/克 | 99.9% |
| 足金回收价格 | 839元/克 | 99%以上 |
| AU916黄金回收价格 | 736元/克 | 91.6% |
| AU750黄金回收价格 | 606元/克 | 75% |
| AU585黄金回收价格 | 469元/克 | 58.5% |
| 价格更新时间:2025年10月13日 | ||
| 黄金回收在线预约:huangjinjiage1 | ||
不同的回收渠道,黄金回收的价格会有所不同,一般黄金回收店铺、金银维修加工店铺、典当行等回收价格相对高一些,金店的回收价格低一些。
在黄金回收时,要注意那些虚报高价的回收商,以免上当受骗。

;@me=MyDate('YmdHis',$ntime);{/dede:php})
