根据实时金价,2025年10月13日今日3d硬金回收价格一克等于839元,具体价格会因黄金含金量、克数、实时金价及回收商等因素有所不同。
3d硬金也称为3D黄金,属于一种制作工艺,提高了黄金的硬度,让黄金饰品的造型立体、精致。不易变形。3d硬金的纯度是足金。
3d硬金属于标价类黄金,回收是按克来计算的,其售价格要选高于回收价格。
3d硬金回收的计算公式:回收单价乘以克重,比如5克的3d硬金,当日黄金回收价格540元/克,这件3d硬金首饰还能卖2700元。
3d硬金回收价格最新报价表
| 交易品种 | 回收价格 | 纯度 | 报价日期 |
|---|---|---|---|
| 3d硬金回收价格 | 839元/克 | 99.9% | 2025-9-28 |
| 3d硬金回收价格 | 839元/克 | 99.9% | 2025-9-28 |
| 3d硬金回收价格 | 835元/克 | 99.9% | 2025-9-25 |
| 3d硬金回收价格 | 836元/克 | 99.9% | 2025-9-23 |
| 3d硬金回收价格 | 821元/克 | 99.9% | 2025-9-22 |
| 3d硬金回收价格 | 818元/克 | 99.9% | 2025-9-21 |
| 3d硬金回收价格 | 818元/克 | 99.9% | 2025-9-20 |
| 3d硬金回收价格 | 811元/克 | 99.9% | 2025-9-19 |
| 3d硬金回收价格 | 816元/克 | 99.9% | 2025-9-18 |
| 3d硬金回收价格 | 820元/克 | 99.9% | 2025-9-17 |

;@me=MyDate('YmdHis',$ntime);{/dede:php})
