根据2025年10月13日今日黄金大盘价格,通州区黄金回收价格大约在839元/克,22k金回收价格在736元/克,18k金回收价格在606元/克,具体价格还需要根据国际金价、回收渠道、黄金纯度和黄金克数等因素来计算。
| 黄金材质 | 回收价格 |
|---|---|
| 黄金回收价格 | 839元/克 |
| 金饰回收价格 | 839元/克 |
| 金条回收价格 | 839元/克 |
| 千足金回收价格 | 839元/克 |
| 999黄金回收价格 | 839元/克 |
| 9999黄金回收价格 | 839元/克 |
| 23k金回收价格 | 768元/克 |
| AU916黄金回收价格 | 736元/克 |
| 21k金回收价格 | 703元/克 |
| AU750黄金回收价格 | 606元/克 |
| AU585黄金回收价格 | 469元/克 |

;@me=MyDate('YmdHis',$ntime);{/dede:php})
