今日金价下跌0.69%!2026年5月18日今日基金黄金价格实时行情
来源:xiaohang
发布时间:2026-05-19 07:00:23
| 黄金基金品种 | 今日金价 | 日涨跌幅 | 报价时间 |
|---|---|---|---|
| 博时黄金 | 895.2990 | -0.67% | 2026-5-18 |
| 富国黄金 | 902.2690 | -0.51% | 2026-5-18 |
| 华安黄金 | 910.4400 | -0.68% | 2026-5-18 |
| 建信黄金 | 980.2625 | -0.51% | 2026-5-18 |
| 天弘黄金 | 934.7100 | -0.50% | 2026-5-18 |
| 南方黄金 | 948.8830 | -0.43% | 2026-5-18 |
| 广发黄金 | 925.7160 | -0.51% | 2026-5-18 |
| 中银黄金 | 881.4800 | -0.43% | 2026-5-18 |
| 国泰黄金 | 918.5280 | -0.67% | 2026-5-18 |
| 华夏黄金 | 896.4830 | -0.69% | 2026-5-18 |
| 前海开源黄金 | 966.6720 | -0.66% | 2026-5-18 |
| 易方达黄金 | 907.6680 | -0.67% | 2026-5-18 |
| 工银瑞信黄金 | 964.2825 | -0.67% | 2026-5-18 |
| 嘉实黄金 | 888.4875 | -0.50% | 2026-5-18 |
相关阅读
- 2026年05月19日周大生黄金价格2026-05-19
- 国际金价转涨短线走高超30美元,2026年5月18日现货黄金向上突破4570美元/盎司2026-05-19
- 今日银价反弹上涨,现货白银向上突破77美元/盎司,日内涨超2%2026-05-19
- 2026年05月19日中国黄金今日金价2026-05-19
- 今日银价白天跌晚上涨,国际银价突破78美元/盎司,国内银价逼近18元/克2026-05-19
- 2026年05月19日周六福黄金价格2026-05-19
- 2026年05月19日菜百黄金今日金价2026-05-19
- 2026年05月19日老庙黄金今日金价2026-05-19
- 2026年05月19日老凤祥黄金价格2026-05-19
- 2026年05月19日潮宏基黄金价格2026-05-19
我来说两句
热点文章
